prof. dr hab. Szymona Kozłowskiego
Meteorytami interesuję się od co najmniej początku lat 90-tych XX wieku (po przeczytaniu książki „Zagadka meteorytu Morasko” z 1979 roku). Moja prawdziwa pasja do meteorytyki rozwinęła się w latach 1994-1995 (miałem wtedy 15-16 lat) po zamówieniu katalogu meteorytów „Field guide of meteorites, 10th edition” z 1992 roku autorstwa Roberta Haaga od Andrzeja S. Pilskiego z polskim tłumaczeniem, za 150000 starych złotych (15 PLN lub 4 USD). Pierwsze meteoryty zakupiłem również od Andrzeja S. Pilskiego we Fromborku 12 sierpnia 2000 roku. Były to DaG 477 (obecnie kolekcja Planetarium Wenus), El Hammami i Sikhote-Alin (oba w kolekcji Jana Woreczko). Dwa meteoryty, które posiadam najdłużej w mojej kolekcji to Pułtusk (1,4 g) i Saratov (1,8 g) i zostały zakupione od Andrzeja S. Pilskiego we Fromborku 18 sierpnia 2000 roku.
Łącznie w kolekcji: 8722 g kosmicznej materii.
Ostatnia aktualizacja: 2023.07.21
Meteoryty
Nazwa | Typ | Waga | Okaz | Źródło |
Aba Panu | chondryt zwyczajny L3 | 11,4 g | płytka | Tomasz Ogłaza 2023.03.06 (Warszawa) |
Agoudal | żelazny IIAB | 6,3 g | całkowity | Tomasz Ogłaza 2017.10.11 (internet) |
Allende | chondryt węglisty CV3 | 3,12 g | połowa | Dieter Heinlein 2021.08.21 Bavarian Met. Lab. (internet) |
Allende | chondryt węglisty CV3 | 2,58 g | połowa | Dieter Heinlein 2021.08.21 Bavarian Met. Lab. (internet) |
Antonin | chondryt zwyczajny L5 | 0,19 g | płytka | Marcin Cimała POLANDMET 2022.07.12 (internet) |
Baszkówka | chondryt zwyczajny L5 | 0,647 g | płytka | Marcin Cimała POLANDMET 2022.06.27 (internet) |
Bensour | chondryt zwyczajny LL6 | 0,41 g | fragment | Dean Bessey, Kanada 2002.11.16 (internet) |
Bilanga | diogenit | 2,80 g | płytka | Dieter Heinlein 2023.07.16 Bavarian Met. Lab. (internet) |
Bilanga | diogenit | 0,2 g | fragment | Andrzej S. Pilski ASPMET 2001.11.07 (internet) |
Bjurböle | chondryt zwyczajny LL4 | 2,26 g | fragment | Marcin Cimała POLANDMET 200X (internet) |
Boura 001 | chondryt zwyczajny H4 | 52,7 g | płytka | Mirko Graul 2023 (internet) |
Camel Donga | achondryt, eukryt | 1,6 g | połowa | Dieter Heinlein 2023.07.16 Bavarian Met. Lab. (internet) |
Campo del Cielo | oktaedryt gruboziarnisty IAB | 2424 g | całkowity | (internet) |
Campo del Cielo | oktaedryt gruboziarnisty IAB | 219 g | całkowity z okienkiem | (internet) |
Campo del Cielo | oktaedryt gruboziarnisty IAB | 92 g | całkowity | (internet) |
Campo del Cielo | oktaedryt gruboziarnisty IAB | |||
Campo del Cielo | oktaedryt gruboziarnisty IAB | |||
Canyon Diablo | oktaedryt gruboziarnisty IAB-MG | 97,5 g | całkowity | (internet) |
Canyon Diablo | oktaedryt gruboziarnisty IAB-MG | 80,5 g | całkowity | Tomasz Ogłaza 2023.04.23 (Warszawa) |
Canyon Diablo | oktaedryt gruboziarnisty IAB-MG | 9,1 g | całkowity | Kazimierz Mazurek KAMAMET 04.11.2000 (Sosnowiec) |
Czelabińsk | chondryt zwyczajny LL5 | 3,81 g | całkowity | ebay 2013 |
DaG 400 | achondryt księżycowy | 0,02 g | fragment | Andrzej S. Pilski ASPMET 2004.12.15 (internet) |
DaG 476 | achondryt marsjański, shergottyt | 0,066 g | fragment | ebay |
DaG 785 | chondryt zwyczajny LL3 | 0,1 g | fragment | Dieter Heinlein 2001.05.19 Bavarian Met. Lab. (internet) |
Dimmitt | chondryt zwyczajny H4 | 9,04 g | płytka | (internet) |
Dimmitt | chondryt zwyczajny H4 | 1,72 g | płytka | (internet) |
Elmshorn | chondryt zwyczajny H? | 0,054 g | fragment | Dieter Heinlein 2023.07.16 Bavarian Met. Lab. (internet) |
Franconia | chondryt zwyczajny H5 | 29,8 g | piętka | (ebay) |
Gao-Guenie | chondryt zwyczajny H5 | 191 g | całkowity | Marcin Cimala PolandMET 2015.10.16 (internet) |
Gao-Guenie | chondryt zwyczajny H5 | 34,75 g | całkowity | Tomasz Jakubowski 2015.08.15 (internet) |
Gao-Guenie | chondryt zwyczajny H5 | 14,53 g | całkowity | Tomasz Jakubowski 2015.08.15 (internet) |
Gao-Guenie | chondryt zwyczajny H5 | 13,04 g | fragment ze skorupą | Tomasz Jakubowski 2015.08.15 (internet) |
Gao-Guenie | chondryt zwyczajny H5 | 8,8 g | połowa | Andrzej S. Pilski ASPMET 2002.04.20 (Guciów) |
Gao-Guenie | chondryt zwyczajny H5 | 0,1 g | płytka cienka | Zsolt Kereszty 2016.09 (internet) |
Gebel Kamil | żelazny niezgrupowany | 37,62 g | całkowity szrapnel | Ali Benamar 2023 (internet) |
Gebel Kamil | żelazny niezgrupowany | 17,66 g | całkowity szrapnel | Ali Benamar 2023 (internet) |
Gebel Kamil | żelazny niezgrupowany | 12,23 g | całkowity szrapnel | Ali Benamar 2023 (internet) |
Gebel Kamil | żelazny niezgrupowany | 10,75 g | całkowity szrapnel | Tomasz Jakubowski 2023.03 (internet) |
Ghubara | chondryt zwyczajny L5 | 4,1 g | płytka | Andrzej S. Pilski ASPMET 2001.05.17 (internet) |
Grüneberg (Wilkanówko) | chondryt zwyczajny H4 | 0,09 | fragment | Michael Wilde 2008.09 (ebay.com) |
Grüneberg (Wilkanówko) | chondryt zwyczajny H4 | 0,08 | fragment | Michael Wilde 2008.09 (ebay.com) |
HaH 346 (Ghadamis) | chondryt zwyczajny L6 | 49 g | piętka | Marcin Cimała POLANDMET 2022.04.23 (Guciów) |
Henbury | oktaedryt IIIAB | 19,7 g | piętka | Andrzej S. Pilski ASPMET 2004.04.17 (internet) |
Henbury | oktaedryt IIIAB | 4,5 g | całkowity | Andrzej S. Pilski ASPMET 17.05.2001.05.17 (internet) |
Holbrook | chondryt zwyczajny L6 | 1,35 g | połówka | Andrzej S. Pilski ASPMET 2000.10.23 (internet) |
Huckitta | pallasyt, PMG-an | 7 g | płytka | Andrzej S. Pilski ASPMET 2002.12.19 (internet) |
Jikhara 001 | achondryt, eukryt | 12,61 g | płytka | dar od Marcin Cimała POLANDMET 2023 (internet) |
Jilin | chondryt zwyczajny H5 | 0,48 g | sześć fragmentów | Mike Farmer 2002.07.26 (internet) |
Juancheng | chondryt zwyczajny H5 | 3,5 g | piętka | Andrzej S. Pilski ASPMET 2000.10.23 (internet) |
Karoonda | chondryt węglisty CK4 | 0,178 g | fragment | Dieter Heinlein 2023.07.16 Bavarian Met. Lab. (internet) |
Korra Korrabes | chondryt zwyczajny H3 | 5,8 g | płytka | Andrzej S. Pilski ASPMET 2002.04.20 (Guciów) |
Kunya-Urgench | chondryt zwyczajny H5 | 3,5 g | piętka | Andrzej S. Pilski ASPMET 2002.04.20 (Guciów) |
Los Angeles 002 | achondryt marsjański, shergottyt | 0,05 g | fragment | (ebay) |
Łowicz | mezosyderyt | 2,19 g | płytka | Marcin Cimała POLANDMET 2022.07.12 (internet) |
Łowicz | mezosyderyt | 0,15 g | fragment | Andrzej S. Pilski ASPMET 2000.11.04 (Sosnowiec) |
Millbillillie | achondryt, eukryt | 3,08 g | płytka | Gregor Pacer 2021.08.29 (internet) |
Morasko | oktaedryt gruboziarnisty IAB-MG | 2797 g | całkowity | Tomasz Jakubowski 2015.08.15 (internet, wymiana) |
Morasko | oktaedryt gruboziarnisty IAB-MG | 806 g | całkowity szrapnel | Andrzej Owczarzak 2022.08.11 (internet) |
Morasko | oktaedryt gruboziarnisty IAB-MG | 331 g | płytka | Tomasz Jakubowski 2023.07.20 (internet) |
Morasko | oktaedryt gruboziarnisty IAB-MG | 191 g | calkowity | Andrzej Owczarzak 2022.10.23 (internet) |
Morasko | oktaedryt gruboziarnisty IAB-MG | 90,5 g | płytka | Andrzej Owczarzak 2016 (Allegro) |
Morasko | oktaedryt gruboziarnisty IAB-MG | 13,6 g | połowa | Andrzej S. Pilski ASPMET 2001.12.15 (Wrocław) |
Mount Tazerzait | chondryt zwyczajny L5 | 17 g | płytka | Gregor Pacer 2021.08.21 (internet) |
Mount Tazerzait | chondryt zwyczajny L5 | 0,47 g | płytka | Mike Farmer 2002.11.27 (internet) |
Nantan | oktaedryt gruboziarnisty IIICD | 10,6 g | kryształ | Gregor Pacer 2002.04.20 (Guciów) |
NEA 001 | achondryt księżycowy, brekcja regolitowa | 0,014 g | fragment | (ebay) |
New Concord | chondryt zwyczajny L6 | 0,1 g | fragment | Alan Shawn IMCA1633 2015 (ebay) |
NWA (bez numeru; 2000 r.) | chondryt zwyczajny L (niesklasyfikowany) | 638 g | okaz całkowity | Tomasz Jakubowski 2023.09.10 (Wrocław) |
NWA 032 | achondryt księżycowy, bazalt oliwinowo-piroksenowy | 0,03 g | fragment | (ebay) |
NWA 064 | chondryt zwyczajny L5 | 6,88 g | piętka | Mike Farmer 2002.08 (internet, ebay) |
NWA 070 | chondryt zwyczajny H6 | 7,37 g | płytka | Mike Farmer 2002.08 (internet, ebay) |
NWA 469 | chondryt zwyczajny L3 | 1,3 g | piętka | Andrzej S. Pilski ASPMET 2001.11.07 (internet) |
NWA 482 | achondryt księżycowy, bkrekcja impaktowa | 0,036 g | płytka | (ebay) |
NWA 787 | chondryt zwyczajny L6 | 12,11 g | płytka | Mike Farmer 2002.11.27 (internet) |
NWA 819 | chondryt zwyczajny H6 | 3,9 g | płytka | Mike Farmer 2002 (intenet) |
NWA 852 | chondryt węglisty CR2 | 0,51 g | fragment | Dean Bessey 2002 (internet) |
NWA 869 | chondryt zwyczajny L3-6 | 114,6 g | płytka | James Shorten 2015 (ebay.com) |
NWA 869 | chondryt zwyczajny L3-6 | 23,8 g | całkowity | (internet) |
NWA 869 | chondryt zwyczajny L3-6 | 18,28g | całkowity | Fabien Kuntz 2023.06 (ebay) |
NWA 869 | chondryt zwyczajny L3-6 | 16,9 g | całkowity | Grzegor Pacer 2003.07.13 (Rudnik Wielki) |
NWA 869 | chondryt zwyczajny L3-6 | 4,18 g | całkowity | Fabien Kuntz 2023.06 (ebay) |
NWA 869 | chondryt zwyczajny L3-6 | 2,55 g | całkowity | Fabien Kuntz 2023.06 (ebay) |
NWA 998 | achondryt marsjański, nakhlit | 0,016 g | fragment | (ebay) |
NWA 3118 | chondryt węglisty CV3 | 2,23 g | płytka | Hupe 2009 (ebay) |
NWA 4968 | achondryt, eukryt | 12,02 g | płytka | Marcin Cimała POLANDMET 2021.10.13 (internet) |
NWA 7490 | achondryt, diogenit | 1,58 g | płytka | Marcin Cimała POLANDMET 2022.04.23 (Guciów) |
NWA 11788 | achondryt księżycowy, brekcja skaleniowa | 1,07 g | płytka | Marcin Cimała POLANDMET 2022.05.10 (internet) |
NWA 13230 | achondryt pierwotny, ureilit | 4,0 g | płytka | Tomasz Ogłaza 2023.04.23 (Warszawa) |
NWA 14414 | achndryt, howardyt | 5,3 g | płytka | Tomasz Ogłaza 2023.07.17 (Kraków) |
NWA 14855 | chondryt węglisty CV3 | 5,6 g | płytka | Tomasz Ogłaza 2023.04.23 (Warszawa) |
NWA 14862 | chondryt rumuruti R3-6 | 11,35 g | płytka | Marcin Cimała POLANDMET 2022.05.16 (internet) |
NWA 14873 | chondryt węglisty CO3 | 3,47 g | połowa | Marcin Cimała POLANDMET 2022.05.10 (internet) |
NWA 15015 | mezosyderyt | 3,2 g | płytka | Tomasz Ogłaza 2023.04.23 (Warszawa) |
NWA xx1 | niesklasyfikowany (chondryt zwyczajny L6?) | 10,3 g | płytka | Gregor Pacer 2003.07.13 (Rudnik Wielki) |
NWA xx2 | niesklasyfikowany (chondryt zwyczajny L4?) | 15 g | płytka | Grzegor Pacer 2003.07.13 (Rudnik Wielki) |
Odessa | oktaedryt IAB | 30,71 | płytka | 2007 (ebay) |
Odessa | inkluzja grafitowo-troilitowa | płytka | 2007 (ebay) | |
Peekskill | chondryt zwyczajny H6 | 0,05 g | fragmenty | Alan Shawn IMCA1633 2015 (ebay) |
Pena Blanca Springs | achondryt, aubryt | 0,4 g | fragment | Gregor Pacer 2002.04.20 (Guciów) |
Pułtusk | chondryt zwyczajny H3.8/H6 | 292 g | całkowity | Janusz Kosmowski Astrokosmo 2022.08.22 (Warszawa/Wesoła) |
Pułtusk | chondryt zwyczajny H3.8/H6 | 116,5 g | płytka | Marcin Hajwos 2021.09.21 (Warszawa) |
Pułtusk | chondryt zwyczajny H3.8/H6 | 12,7 g | płytka | Marcin Cimała POLANDMET |
Pułtusk | chondryt zwyczajny H3.8/H6 | 11,2 g | piętka z okazu 124 g | Janusz Kosmowski Astrokosmo 2022.11 (Warszawa/Wesoła) |
Pułtusk (historyczny) | chondryt zwyczajny H3.8/H6 | 1,4 g | całkowity z okienkiem | Andrzej S. Pilski ASPMET 2000.08.18 (Frombork) |
Saratov | chondryt zwyczajny L4 | 1,8 g | płytka | Andrzej S. Pilski ASPMET 2000.08.18 (Frombork) |
SAU 130 | achondryt marsjański, shergottyt | 0,012 g | fragment | (ebay) |
Sericho | pallasyt | 2,51 g | płytka | Szymon Kozłowski meteoryciarz.pl 2023 |
Sericho | pallasyt | 1,48 g | płytka | Szymon Kozłowski meteoryciarz.pl 2023 |
Sericho | pallasyt | 1,09 g | płytka | Szymon Kozłowski meteoryciarz.pl 2023 |
Seymchan | pallasyt / oktaedryt niezgrupowany | 24,34 g | płytka | Tomasz Ogłaza 2016 (Warszawa) |
Siewierz (Zemaitkiemis) | chondryt zwyczajny L5 | 1,65 g | płytka | Marcin Cimała POLANDMET 2015 (internet) |
Sikhote Alin | oktaedryt gruboziarnisty IIAB | 40,34 g | płytka | Tim Guldenpfennig 2016 (internet) |
Sikhote Alin | oktaedryt gruboziarnisty IIAB | 17,9 g | całkowity | Andrzej S. Pilski ASPMET 2000.09.22 (internet) |
Sikhote Alin | oktaedryt gruboziarnisty IIAB | 17,09 g | całkowity | (internet) |
Sikhote Alin | oktaedryt gruboziarnisty IIAB | 10 g | breloczek | (internet) |
Sołtmany | chondryt zwyczajny L6 | 0,57 g | fragment | Roman Rzepka 2015 (Allegro) |
Sołtmany | chondryt zwyczajny L6 | 0,04 g | fragment | Piotr Gural 2015 (dar, Zielona Góra) |
Sołtmany | chondryt zwyczajny L6 | 0,01 g | fragment | Roman Rzepka 2015 (Allegro) |
Tagish Lake | chondryt węglisty C2 | 0,01 g | małe fragmenty | (internet) |
Tamdakht | chondryt zwyczajny H5 | 6,41 g | płytka | Maciej Burski 2015 (internet) |
Tartak | oktaedryt IIIAB | 17,26 g | płytka | Marcin Cimała POLANDMET 2022.07.12 (internet) |
Tatahouine | achondryt diogenit | 0,4 g | płytka | Andrzej S. Pilski ASPMET 2001.12.15 (Wrocław) |
Tenham | chondryt zwyczajny L6 | 8,23 g | płytka | (ebay) |
Tishomingo | niezgrupowany żelazny | 0,16 g | płytka | Marcin Cimała POLANDMET 2022.07.21 (internet, dar) |
Toluca | oktaedryt gruboziarnisty IA | 44,97 g | połowa | Andrzej S. Pilski ASPMET 2002.07.12 (internet) |
Tsarev | chondryt zwyczajny L5 | 1,9 g | płytka | Andrzej S. Pilski ASPMET 2002.04.20 (Guciów) |
Wagon Mound | chondryt zwyczajny L6 | 1,16 g | płytka | John Humphries 2009 (internet) |
Willamette | oktaedryt średnioziarnisty IIIAB | 0,112 g | fragmenty | (ebay) |
Zag | chondryt zwyczajny H3/H6 | 1,0 g | płytka | Andrzej S. Pilski ASPMET 2000.11.04 (Sosnowiec) |
Zagami | achondryt marsjański, shergottyt | 0,02 g | trzy fragmenty | Dean Bessey, Kanada 2002.09.02 (internet) |
Zaklodzie | niezgrupowany achondryt enstatytowy | 1,27 g | płytka | Big Kahuna 2015 (ebay) |
Zegdou | chondryt zwyczajny H3 | 2,4 g | płytka | Andrzej S. Pilski ASPMET 2001.11.07 (internet) |
Tektyty
Nazwa | Pochodzenie | Waga | Okaz | Źródło |
Indochinit | Półwysep Indochiński | 24,2 g | całkowity | Andrzej S. Pilski ASPMET 2001.05.17 (internet) |
Indochinit | Półwysep Indochiński | 16,06 g | całkowity – łza/kropla | Muzeum Ziemi 2023.08.01 (Szklarska Poręba) |
Wełtawit (Mołdawit) | Czechy | 1,5 g | całkowity | Andrzej S. Pilski ASPMET 2001.05.17 (internet) |
Impaktyty
Nazwa | Pochodzenie | Waga | Okaz | Źródło |
Monturaqui | krater Monturaqui, Chile | 28,94 g | całkowity | Mike Farmer 2002.12.12 (internet) |
Suevit | krater Ries, Niemcy | 370 g | połowa | Marcin Cimała POLANDMET 2002.07.21 (internet) |
Inne
Nazwa | Pochodzenie | Typ | Waga | Okaz | Źródło |
Putorana | Góry Putorana, Syberia, Rosja | bazalt z wtrąceniami metaliczego żelaza / pseudometeoryt | 15 g | płytka | Marcin Cimała POLANDMET 2002.07.01 (internet) |
Shirokovsky | Shirokovsky, Rosja | pseudometeoryt – pallastyopodobny | płytka |